Neste artigo trataremos dos Seguintes Tópicos (Clique em algum deles para ser redirecionado direto para ele).
Sobre o Baú
O Baú Congelado é gerado naturalmente durante a criação do seu mapa.
Esses Baús podem ser encontrados no Bioma do Gelo, tanto nas Cabines, como no Subterrâneo e nas Cavernas.
Dentro do Baú você vai poder encontrar vários itens, sendo alguns deles únicos, que só podem ser achados nele.
Onde Obter?
Para obter o Baú Congelado, você pode tanto pegar ele pelo mapa, quanto criar ele em uma Máquina de Gelo.
Item | Local |
Baú Congelado | Bioma de Gelo |
Resultado | Ingredientes | Estação de Criação |
Baú Congelado | Bloco de Gelo Barra de Ferro (2) ou Barra de Chumbo (2) | Máquina de Gelo |
O que é possível criar com ele?
Utilizando o Baú Congelado como ingrediente, é possível criar mais esse item:
Resultado | Ingredientes | Estação de Criação |
Baú Armadilha de Gelo | Baú Congelado Fio (10) | Bancada de Trabalho Pesada |
Itens Presentes nele
No Baú Congelado é possível encontrar apenas 1 dos seguintes Itens Primários, 1 dos seguintes Itens Secundários, mais alguns dos Itens Comuns, dependendo da profundidade que se encontra o Baú.
ITENS PRIMÁRIOS | | |
Itens | Quantidade | Chance |
Bumerangue de Gelo | 1 | 15,51% |
Lâmina de Gelo | 1 | 15,51% |
Canhão de Bolas de Neve | 1 | 15,51% |
1 | 15,51% | |
1 | 15,51% | |
Nevasca na Garrafa | 1 | 15,51% |
Extrator | 1 | 4,90% |
Peixe | 1 | 2,00% |
ITENS SECUNDÁRIOS | | |
Itens | Quantidade | Chance |
Máquina de Gelo | 1 | 14,29% |
Espelho de Gelo | 1 | 20,00% |
ITENS COMUNS SUBTERRÂNEO | | |
Itens | Quantidade | Chance |
Bomba | 10-19 | 33,33% |
Estátua de Anjo | 1 | 20,00% |
Corda | 50-100 | 33,33% |
Barra de Ferro | 5-14 | 50,00% |
Barra de Chumbo | 5-14 | 50,00% |
Barra de Prata | 5-14 | 50,00% |
Barra de Tungstênio | 5-14 | 50,00% |
Flecha de Madeira | 25-49 | 50,00% |
Estrela Ninja | 25-49 | 50,00% |
Poção de Cura Simples | 3-5 | 50,00% |
Poção de Regeneração | 1-2 | 66,67% |
Poção Brilhante | 1-2 | 66,67% |
Poção da Coruja da Noite | 1-2 | 66,67% |
Poção de Velocidade | 1-2 | 66,67% |
Poção do Arqueiro | 1-2 | 66,67% |
Poção de Guelras | 1-2 | 66,67% |
Poção do Caçador | 1-2 | 66,67% |
Poção de Mineração | 1-2 | 66,67% |
Poção do Instinto-Perigo | 1-2 | 66,67% |
Poção da Lembrança | 1-2 | 66,67% |
Tocha | 10-20 | 50,00% |
Moeda de Prata | 50-89 | 50,00% |
ITENS COMUNS CAVERNAS | | |
Itens | Quantidade | Chance |
Olho Suspeito | 1 | 20,00% |
Dinamite | 1 | 33,00% |
Flecha do Jester | 25-50 | 25,00% |
Flecha Flamejante | 25-50 | 50,00% |
Faca de Arremessar | 25-50 | 50,00% |
Barra de Prata | 3-10 | 50,00% |
Barra de Tungstênio | 3-10 | 50,00% |
Barra de Ouro | 3-10 | 50,00% |
Barra de Platina | 3-10 | 50,00% |
Poção de Cura | 3-5 | 50,00% |
Poção do Espeleólogo | 1-2 | 66,67% |
Poção das Penas | 1-2 | 66,67% |
Poção da Coruja da Noite | 1-2 | 66,67% |
Poção para Andar sobre a Água | 1-2 | 66,67% |
Poção do Arqueiro | 1-2 | 66,67% |
Poção da Gravidade | 1-2 | 66,67% |
Poção dos Espinhos | 1-2 | 33,33% |
Poção da Invisibilidade | 1-2 | 33,33% |
Poção do Caçador | 1-2 | 33,33% |
Poção do Instinto-Perigo | 1-2 | 33,33% |
Poção do Teleporte | 1-2 | 33,33% |
Poção da Lembrança | 1-2 | 50,00% |
Tocha | 15-29 | 50,00% |
Bastão Luminoso | 15-29 | 50,00% |
Moeda de Ouro | 1-2 | 50,00% |
Veja Outros Itens do Terraria Clicando AQUI.
Comments