Neste artigo trataremos dos Seguintes Tópicos (Clique em algum deles para ser redirecionado direto para ele).
Sobre o Baú
O Baú de Ouro é gerado naturalmente durante a criação do seu mapa. Existem diferentes Saques que você pode obter de dentro deles, dependendo do Bioma que você o encontra.
Esses Baús podem ser encontrados em Cabines no Subterrâneo, no Subterrâneo, nas Cavernas, no Subterrâneo da Selva, dentro do Calabouço e das Pirâmides.
Dentro do Calabouço, eles são chamados de Baú de Ouro Trancado, que podem ser abertos com Chaves Douradas.
Após saquear todos os itens de um Baú de Ouro, é possível pegar ele para você utilizando uma Picareta ou uma Furadeira.
Baús de Ouro não podem ser criados e portanto somente são obtidos através do seu encontro no mapa.
Onde Obter?
Existe um único meio obter os Baús de Ouro, esse é através de seu encontro pelo mapa.
Item | Local |
Baú de Ouro | Subterrâneo |
Baú de Ouro | Cavernas e Cabines |
Baú de Ouro | Subterrâneo da Selva |
Baú de Ouro Trancado | Calabouço |
Baú de Ouro Trancado | Pirâmides |
O que é possível criar com ele?
Utilizando o Baú de Ouro como ingrediente, é possível criar mais esse item:
Resultado | Ingredientes | Estação de Criação |
Baú Armadilha de Ouro | Baú de Ouro Fio (10) | Bancada de Trabalho Pesada |
Itens Presentes nele no Subterrâneo
No Baú de Ouro é possível encontrar apenas 1 dos seguintes Itens Primários, mais alguns dos Itens Comuns.
ITENS PRIMÁRIOS | | |
Itens | Quantidade | Chance |
Pulseira da Regeneração | 1 | 12,5% |
Espelho Mágico | 1 | 12,5% |
Nuvem na Garrafa | 1 | 12,5% |
Botas de Hermes | 1 | 12,5% |
Maça | 1 | 12,5% |
Espetos para Sapatos | 1 | 12,5% |
Pistola de Sinalização + Sinalizador | 1 25-50 | 12,5% |
Extrator | 1 | 12,5% |
ITENS COMUNS | | |
Itens | Quantidade | Chance |
Bomba | 10-19 | 33,33% |
Estátua de Anjo | 1 | 20,00% |
Corda | 50-100 | 33,33% |
Barra de Ferro | 5-14 | 50,00% |
Barra de Chumbo | 5-14 | 50,00% |
Barra de Prata | 5-14 | 50,00% |
Barra de Tungstênio | 5-14 | 50,00% |
Flecha de Madeira | 25-49 | 50,00% |
Estrela Ninja | 25-49 | 50,00% |
Poção de Cura Simples | 3-5 | 50,00% |
Poção de Regeneração | 1-2 | 66,67% |
Poção Brilhante | 1-2 | 66,67% |
Poção da Coruja da Noite | 1-2 | 66,67% |
Poção de Velocidade | 1-2 | 66,67% |
Poção do Arqueiro | 1-2 | 66,67% |
Poção de Guelras | 1-2 | 66,67% |
Poção do Caçador | 1-2 | 66,67% |
Poção de Mineração | 1-2 | 66,67% |
Poção do Instinto-Perigo | 1-2 | 66,67% |
Poção da Lembrança | 1-2 | 66,67% |
Tocha | 10-20 | 50,00% |
Moeda de Prata | 50-89 | 50,00% |
Itens Presentes nele nas Cavernas
No Baú de Ouro é possível encontrar apenas 1 dos seguintes Itens Primários, mais alguns dos Itens Comuns.
ITENS PRIMÁRIOS | | |
Itens | Quantidade | Chance |
Pulseira da Regeneração | 1 | 11,11% |
Espelho Mágico | 1 | 11,11% |
Nuvem na Garrafa | 1 | 11,11% |
Botas de Hermes | 1 | 11,11% |
Espetos para Sapatos | 1 | 11,11% |
Pistola de Sinalização + Sinalizador | 1 25-50 | 11,11% |
Extrator | 1 | 11,11% |
Amuleto de Lava | 1 | 11,11% |
Ferradura da Sorte | 1 | 11,11% |
ITENS COMUNS | | |
Itens | Quantidade | Chance |
Olho Suspeito | 1 | 20,00% |
Dinamite | 1 | 33,00% |
Flecha do Jester | 25-50 | 25,00% |
Flecha Flamejante | 25-50 | 50,00% |
Faca de Arremessar | 25-50 | 50,00% |
Barra de Prata | 3-10 | 50,00% |
Barra de Tungstênio | 3-10 | 50,00% |
Barra de Ouro | 3-10 | 50,00% |
Barra de Platina | 3-10 | 50,00% |
Poção de Cura | 3-5 | 50,00% |
Poção do Espeleólogo | 1-2 | 66,67% |
Poção das Penas | 1-2 | 66,67% |
Poção da Coruja da Noite | 1-2 | 66,67% |
Poção para Andar sobre a Água | 1-2 | 66,67% |
Poção do Arqueiro | 1-2 | 66,67% |
Poção da Gravidade | 1-2 | 66,67% |
Poção dos Espinhos | 1-2 | 33,33% |
Poção da Invisibilidade | 1-2 | 33,33% |
Poção do Caçador | 1-2 | 33,33% |
Poção do Instinto-Perigo | 1-2 | 33,33% |
Poção do Teleporte | 1-2 | 33,33% |
Poção da Lembrança | 1-2 | 50,00% |
Tocha | 15-29 | 50,00% |
Bastão Luminoso | 15-29 | 50,00% |
Moeda de Ouro | 1-2 | 50,00% |
Itens Presentes nele no Calabouço
No Bioma do Calabouço os Baús de Ouro possuem a chance de terem apenas um item Único do Bioma. Além disso cada baú vai conter Itens Comuns, dependendo da profundidade que o Baú se encontra. O Baú pode se encontrar tanto na profundidade do Bioma Subterrâneo como na do Bioma das Cavernas.
Lembre dos Itens Comuns presentes no Bioma do Subterrâneo clicando AQUI.
Lembre dos Itens Comuns presentes no Bioma da Caverna clicando AQUI.
ITENS UNÍCOS | | |
Itens | Quantidade | Chance |
Míssil Mágico | 1 | 14,28% |
Cetro D'Água | 1 | 14,28% |
Muramasa | 1 | 14,28% |
Valor | 1 | 14,28% |
Arma | 1 | 14,28% |
Lua Azul | 1 | 14,28% |
Escudo de Cobalto | 1 | 14,28% |
Itens Presentes nele nas Pirâmides
No Bioma da Pirâmide os Baús de Ouro possuem a chance de terem apenas um item Único do Bioma. Além disso cada baú vai conter Itens Comuns, dependendo da profundidade que o Baú se encontra. O Baú pode se encontrar tanto na profundidade do Bioma Subterrâneo como na do Bioma das Cavernas.
Lembre dos Itens Comuns presentes no Bioma do Subterrâneo clicando AQUI.
Lembre dos Itens Comuns presentes no Bioma da Caverna clicando AQUI.
ITENS UNÍCOS | | |
Itens | Quantidade | Chance |
Máscara do Faraó | 1 | 25% |
Roupão do Faraó | 1 | 25% |
Tempestade de Areia na Garrafa | 1 | 25% |
Tapete Mágico | 1 | 25% |
Veja Outros Itens do Terraria Clicando AQUI.
Comments